Spielberechtigungen
Auszüge Preisliste 2010
Spielberechtigungen |
||
| 1 | Erwachsene | 880,00 € |
| 2 | Ehepaare (Kinder bis 18 Jahre frei) | 1.580,00 € |
| 3 | Firmen-Spielberechtigungen | auf Anfrage |
| 4 | Personen mit Wohnsitz mehr als 200 km entfernt | 279,00 € |
| 5 | Studenten/Auszubildende (bis 27 Jahre) | 280,00 € |
| 6 | Jugendliche (14 bis 18 Jahre | 160,00 € |
| 7 | Kinder (bis 13 Jahre) | 70,00 € |
| Alle Spielberechtigungen beinhalten den DGV-Ausweis, die Handicapverwaltung und alle erforderlichen Verbandsgebühren. | ||
Greenfees |
||
| 8 | Greenfee (Montag – Freitag) | 48,00 € |
| 9 | Greenfee (Samstag – Sonntag, Feiertags) | 58,00 € |
| 10 | Gast in Begleitung eines Spielberechtigten (Montag-Freitag) | 38,00 € |
| 11 | Gast in Begleitung eines Spielberechtigten (Samstag-Sonntag, Feiertags) | 48,00 € |
| 12 | Jugendliche, Azubis, Studenten (Montag-Freitag) | 24,00 € |
| 13 | Jugendliche, Azubis, Studenten (Samstag-Sonntag, Feiertags) | 38,00 € |
| 14 | 9-Loch Greenfee (nur Montag – Freitag) | 24,00 € |
| 15 | Mondscheintarif (nur Montag – Freitag) | 24,00 € |
| Mondscheintarif September bis April ab 16.00 Uhr, Mai bis August ab 17.00 Uhr. Keine weiteren Ermäßigungen durch Kooperationen möglich.r | ||
Drivingrange |
||
| 16 | Range Fee | 6,00 € |
| 17 | 1 Eimer Bälle (ca. 40 Leihbälle) | 2,00 € |
Leih- und Mietpreise |
||
| 18 | Golfcar, 18 Löcher | 22,00 € |
| 19 | Trolley, batteriebetrieben, 18 Löcher | 13,00 € |
| 20 | Zieh-Trolley | 5,00 € |
|
Hier stehen nur die wichtigsten Preisinformationen. Sollten Sie mehr wissen wollen, laden Sie sich bitte im Folgenden die aktuelle Preisliste als pdf herunter. |
||


© Panorama Golf Passau Fürstenzell





